| <- November 2025 -> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tag des Jahres: 307 Schaltjahr: Nein Wochentag/Wochenende: Wochentag Uhrzeit: 03:32 Internetzeit: 189 (Swatch) Sommer- Normalzeit: Normalzeit Sternzeichen: SKORPION, (24.10 - 22.11) Zitat: Im Grunde ist jedes Unglück gerade nur so schwer, wie man es nimmt. (Marie von Ebner-Eschenbach) |